Трубы ПЭ до 50мм производятся и продаются в бухтах. Пожалуйста уточняйте цену у менеджера. Трубы до 50мм дороже чем в таблице.
Прайс на 13.03.2025:
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |||||||||||||
ПЭ 100 | PN 6,3 | PN 8 | PN 9,5 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||||||||||||
Dn, номинальный наружный диаметр, мм |
вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м |
20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,116 | 2,0 | 23,20 | ||||||||||
25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,148 | 2,0 | 29,60 | 0,169 | 2,3 | 33,80 | ||||||||
32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,193 | 2,0 | 38,60 | 0,229 | 2,4 | 45,80 | 0,277 | 3,0 | 55,40 | ||||||
40 | 0,00 | 0,244 | 2,0 | 48,80 | 0,281 | 2,3 | 56,20 | 0,292 | 2,4 | 58,40 | 0,353 | 3,0 | 70,60 | 0,427 | 3,7 | 85,40 | ||
50 | 0,308 | 2,0 | 61,60 | 0,369 | 2,4 | 73,80 | 0,436 | 2,9 | 87,20 | 0,449 | 3,0 | 89,80 | 0,545 | 3,7 | 109,00 | 0,663 | 4,6 | 132,60 |
63 | 0,488 | 2,5 | 97,60 | 0,57 | 3,0 | 114,00 | 0,682 | 3,6 | 136,40 | 0,715 | 3,8 | 143,00 | 0,869 | 4,7 | 173,80 | 1,05 | 5,8 | 210,00 |
75 | 0,668 | 2,9 | 133,60 | 0,82 | 3,6 | 164,00 | 0,97 | 4,3 | 194,00 | 1,01 | 4,5 | 202,00 | 1,23 | 5,6 | 246,00 | 1,46 | 6,8 | 292,00 |
90 | 0,969 | 3,5 | 193,80 | 1,18 | 4,3 | 236,00 | 1,4 | 5,1 | 280,00 | 1,45 | 5,4 | 290,00 | 1,76 | 6,7 | 352,00 | 2,12 | 8,2 | 424,00 |
110 | 1,42 | 4,2 | 284,00 | 1,77 | 5,3 | 354,00 | 2,07 | 6,3 | 414,00 | 2,16 | 6,6 | 432,00 | 2,61 | 8,1 | 522,00 | 3,14 | 10,0 | 628,00 |
125 | 1,83 | 4,8 | 366,00 | 2,26 | 6,0 | 452,00 | 2,66 | 7,1 | 532,00 | 2,75 | 7,4 | 550,00 | 3,37 | 9,2 | 674,00 | 4,08 | 11,4 | 816,00 |
140 | 2,31 | 5,4 | 462,00 | 2,83 | 6,7 | 566,00 | 3,35 | 8,0 | 670,00 | 3,46 | 8,3 | 692,00 | 4,22 | 10,3 | 844,00 | 5,08 | 12,7 | 1 016,00 |
160 | 3,03 | 6,2 | 606,00 | 3,71 | 7,7 | 742,00 | 4,35 | 9,1 | 870,00 | 4,51 | 9,5 | 902,00 | 5,50 | 11,8 | 1 100,00 | 6,67 | 14,6 | 1 334,00 |
180 | 3,78 | 6,9 | 756,00 | 4,66 | 8,6 | 932,00 | 5,47 | 10,2 | 1 094,00 | 5,71 | 10,7 | 1 142,00 | 6,98 | 13,3 | 1 396,00 | 8,43 | 16,4 | 1 686,00 |
200 | 4,68 | 7,7 | 936,00 | 5,77 | 9,6 | 1 154,00 | 6,78 | 11,4 | 1 356,00 | 7,04 | 11,9 | 1 408,00 | 8,56 | 14,7 | 1 712,00 | 10,4 | 18,2 | 2 080,00 |
225 | 5,88 | 8,6 | 1 176,00 | 7,29 | 10,8 | 1 458,00 | 8,55 | 12,8 | 1 710,00 | 8,94 | 13,4 | 1 788,00 | 10,9 | 16,6 | 2 180,00 | 13,2 | 20,5 | 2 640,00 |
250 | 7,29 | 9,6 | 1 458,00 | 8,92 | 11,9 | 1 784,00 | 10,6 | 14,2 | 2 120,00 | 11,0 | 14,8 | 2 200,00 | 13,4 | 18,4 | 2 680,00 | 16,2 | 22,7 | 3 240,00 |
280 | 9,09 | 10,7 | 1 818,00 | 11,3 | 13,4 | 2 260,00 | 13,2 | 15,9 | 2 640,00 | 13,8 | 16,6 | 2 760,00 | 16,8 | 20,6 | 3 360,00 | 20,3 | 25,4 | 4 060,00 |
315 | 11,6 | 12,1 | 2 320,00 | 14,2 | 15,0 | 2 840,00 | 16,7 | 17,9 | 3 340,00 | 17,4 | 18,7 | 3 480,00 | 21,3 | 23,2 | 4 260,00 | 25,7 | 28,6 | 5 140,00 |
355 | 14,6 | 13,6 | 2 920,00 | 18,0 | 16,9 | 3 600,00 | 21,2 | 20,1 | 4 240,00 | 22,2 | 21,1 | 4 440,00 | 27,0 | 26,1 | 5 400,00 | 32,6 | 32,2 | 6 520,00 |
400 | 18,6 | 15,3 | 3 720,00 | 22,9 | 19,1 | 4 580,00 | 26,9 | 22,7 | 5 380,00 | 28,0 | 23,7 | 5 600,00 | 34,2 | 29,4 | 6 840,00 | 41,4 | 36,3 | 8 280,00 |
450 | 23,5 | 17,2 | 4 700,00 | 29,0 | 21,5 | 5 800,00 | 34 | 25,5 | 6 800,00 | 35,5 | 26,7 | 7 100,00 | 43,3 | 33,1 | 8 660,00 | 52,4 | 40,9 | 10 480,00 |
500 | 29 | 19,1 | 5 800,00 | 35,8 | 23,9 | 7 160,00 | 42 | 28,3 | 8 400,00 | 43,9 | 29,7 | 8 780,00 | 53,5 | 36,8 | 10 700,00 | 64,7 | 45,4 | 12 940,00 |
560 | 36,3 | 21,4 | 7 260,00 | 44,8 | 26,7 | 8 960,00 | 52,6 | 31,7 | 10 520,00 | 55 | 33,2 | 11 000,00 | 67,1 | 41,2 | 13 420,00 | 81 | 50,8 | 16 200,00 |
630 | 46 | 24,1 | 9 200,00 | 56,5 | 30 | 11 300,00 | 66,6 | 35,7 | 13 320,00 | 69,6 | 37,4 | 13 920,00 | 84,8 | 46,3 | 16 960,00 | 103 | 57,2 | 20 600,00 |
Труба полиэтиленовая ПНД для водопровода и газа, ГОСТ 18599-2001 и ГОСТ Р 50838-2009 соответственно. Используется при оборудовании систем питьевого, технического, промышленного, хозяйственного и другого водоснабжения и газоснабжения. Обладает устойчивостью к нагрузкам, не подвержена коррозии, гниению, обрастанию, обладает небольшим весом, легко транспортируется, хранится. Срок эксплуатации длительный (более 50 лет). Изготовлена из высококачественного сырья - первичного полиэтилена низкого давления (ПНД) марки ПЭ 100. Поставляется в отрезках по 6, 12, 13м и в бухтах по 50, 100, 150, 200 метров.
Так же предлагаем фитинги для труб ПНД.