Трубы ПЭ до 50мм производятся и продаются в бухтах. Пожалуйста уточняйте цену у менеджера. Трубы до 50мм дороже чем в таблице.
Прайс на 01.02.2023:
Диаметры | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |||
ПЭ100 PN 6,3 | ПЭ100 PN 8 | ПЭ100 PN 9,5 | ПЭ100 PN 10 | ПЭ100 PN 12,5 | ПЭ100 PN 16 | ||||
цена за м | цена за м | цена за м | цена за м | цена за м | цена за м | ||||
25 мм | 25,9 | 29,6 | |||||||
32 мм | 33,8 | 40,1 | 48,5 | ||||||
40 мм | 42,7 | 49,2 | 51,1 | 61,8 | 74,7 | ||||
50 мм | 53,9 | 64,6 | 76,3 | 78,6 | 95,4 | 116,0 | |||
63 мм | 85,4 | 100,3 | 119,4 | 125,1 | 152,1 | 183,8 | |||
75 мм | 116,9 | 143,7 | 169,8 | 176,8 | 215,3 | 255,5 | |||
90 мм | 169,6 | 206,5 | 245,0 | 253,8 | 308,0 | 371,0 | |||
110 мм | 248,5 | 309,8 | 362,3 | 378,0 | 456,8 | 549,5 | |||
125 мм | 320,3 | 395,5 | 465,5 | 481,3 | 589,8 | 714,0 | |||
140 мм | 404,3 | 495,3 | 586,3 | 605,5 | 738,5 | 889,0 | |||
160 мм | 530,3 | 649,3 | 761,3 | 789,3 | 962,5 | 1 167,3 | |||
180 мм | 661,5 | 815,5 | 957,3 | 999,3 | 1 221,5 | 1 475,3 | |||
200 мм | 819,0 | 1 009,8 | 1 186,5 | 1 232,0 | 1 498,0 | 1 820,0 | |||
225 мм | 1 029,0 | 1 275,8 | 1 496,3 | 1 564,5 | 1 907,5 | 2 310,0 | |||
250 мм | 1 275,8 | 1 561,0 | 1 855,0 | 1 925,0 | 2 345,0 | 2 835,0 | |||
280 мм | 1 590,8 | 1 977,5 | 2 310,0 | 2 415,0 | 2 940,0 | 3 552,5 | |||
315 мм | 2 030,0 | 2 485,0 | 2 922,5 | 3 045,0 | 3 727,5 | 4 497,5 | |||
355 мм | 2 555,0 | 3 150,0 | 3 710,0 | 3 885,0 | 4 725,0 | 5 705,0 | |||
400 мм | 3 255,0 | 4 007,5 | 4 707,5 | 4 900,0 | 5 985,0 | 7 245,0 | |||
450 мм | 4 112,5 | 5 075,0 | 5 950,0 | 6 212,5 | 7 577,5 | 9 170,0 | |||
500 мм | 5 075,0 | 6 265,0 | 7 350,0 | 7 682,5 | 9 362,5 | 11 322,5 | |||
560 мм | 6 352,5 | 7 840,0 | 9 205,0 | 9 625,0 | 11 742,5 | 14 175,0 | |||
630 мм | 8 050,0 | 9 887,5 | 11 655,0 | 12 180,0 | 14 840,0 | 18 025,0 | |||
710 мм | 10 237,5 | 12 617,5 | 14 822,5 | 15 470,0 | 18 900,0 | 22 925,0 | |||
800 мм | 12 967,5 | 15 995,0 | 18 900,0 | 19 600,0 | 23 975,0 | 29 575,0 | |||
900 мм | 16 415,0 | 20 300,0 | 23 800,0 | 24 850,0 | 30 275,0 | ||||
1000 мм | 20 300,0 | 25 025,0 | 46 900,0 | 30 625,0 | 37 450,0 | ||||
1200 мм | 29 225,0 | 36 050,0 | 42 350,0 | 44 100,0 | |||||
ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ100 /80 ГОСТ 18599-2001 питьевая (цену уточняйте) | 25.08.20 | ||||||||
Наружний | Толщина | Вес | Цена | Толщина | Вес | Цена | Толщина | Вес | Цена |
диаметр | стенки | 1 п/м | 1п\м | стенки | 1 п/м | 1п\м | стенки | 1 п/м | 1п\м |
трубы | (мм) | (кг.) | (руб. | (мм) | (кг.) | (руб. | (мм) | (кг.) | (руб. |
(мм) | SDR 9 = 20 атм. | SDR 11 = 16 атм. | SDR 13,6 = 12,5 атм. | ||||||
50 | 5,6 | 0,790 | 94,80р. | 4,6 | 0,663 | 79,56р. | 3,7 | 0,545 | 65,40р. |
63 | 7,1 | 1,25 | 150,00р. | 5,8 | 1,05 | 126,00р. | 4,7 | 0,87 | 104,40р. |
75 | 8,4 | 1,76 | 211,20р. | 6,8 | 1,46 | 175,20р. | 5,6 | 1,23 | 147,60р. |
90 | 10,1 | 2,54 | 304,80р. | 8,2 | 2,12 | 254,40р. | 6,7 | 1,76 | 211,20р. |
110 | 12,3 | 3,78 | 453,60р. | 10 | 3,14 | 376,80р. | 8,1 | 2,61 | 313,20р. |
125 | 13,9 | 4,87 | 584,40р. | 11,4 | 4,08 | 489,60р. | 9,2 | 3,37 | 404,40р. |
140 | 15,7 | 6,12 | 734,40р. | 12,7 | 5,08 | 609,60р. | 10,3 | 4,22 | 506,40р. |
160 | 17,9 | 7,97 | 956,40р. | 14,6 | 6,67 | 800,40р. | 11,8 | 5,50 | 660,00р. |
180 | 20,1 | 10,10 | 1 212,00р. | 16,4 | 8,43 | 1 011,60р. | 13,3 | 6,98 | 837,60р. |
200 | 22,4 | 12,50 | 1 500,00р. | 18,2 | 10,40 | 1 248,00р. | 14,7 | 8,56 | 1 027,20р. |
225 | 25,2 | 15,80 | 1 896,00р. | 20,5 | 13,20 | 1 584,00р. | 16,6 | 10,90 | 1 308,00р. |
250 | 27,9 | 19,40 | 2 328,00р. | 22,7 | 16,20 | 1 944,00р. | 18,4 | 13,40 | 1 608,00р. |
280 | 31,3 | 24,40 | 2 928,00р. | 25,4 | 23,30 | 2 796,00р. | 20,6 | 16,80 | 2 016,00р. |
315 | 35,2 | 30,80 | 3 696,00р. | 28,6 | 25,70 | 3 084,00р. | 23,2 | 21,30 | 2 556,00р. |
355 | 39,7 | 39,20 | 4 704,00р. | 32,2 | 32,60 | 3 912,00р. | 26,1 | 27,00 | 3 240,00р. |
400 | 44,7 | 49,70 | 5 964,00р. | 36,3 | 41,40 | 4 968,00р. | 29,4 | 34,20 | 4 104,00р. |
450 | 50,3 | 62,90 | 7 548,00р. | 40,9 | 52,40 | 6 288,00р. | 33,1 | 43,30 | 5 196,00р. |
500 | 55,8 | 77,50 | 9 300,00р. | 46,4 | 64,70 | 7 764,00р. | 36,8 | 53,50 | 6 420,00р. |
560 | 62,5 | 97,30 | 11 676,00р. | 50,8 | 81,00 | 9 720,00р. | 41,2 | 67,10 | 8 052,00р. |
630 | 70,3 | 123,00 | 14 760,00р. | 57,2 | 103,00 | 12 360,00р. | 46,3 | 84,80 | 10 176,00р. |
710 | ― | ― | ― | 64,5 | 131,00 | 15 720,00р. | 52,2 | 108,00 | 12 960,00р. |
800 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 58,8 | 137,00 | 16 440,00р. |
диаметр | SDR 17 = 10 атм. | SDR 17,6 = 9,5 атм. | SDR 21 = 8 атм. | ||||||
50 | 3,0 | 0,449 | 53,88р. | 2,9 | 0,436 | 52,32р. | 2,4 | 0,369 | 44,28р. |
63 | 3,8 | 0,715 | 85,80р. | 3,6 | 0,68 | 81,60р. | 3,0 | 0,57 | 68,40р. |
75 | 4,5 | 1,01 | 121,20р. | 4,3 | 0,97 | 116,40р. | 3,6 | 0,82 | 98,40р. |
90 | 5,4 | 1,45 | 174,00р. | 5,1 | 1,40 | 168,00р. | 4,3 | 1,18 | 141,60р. |
110 | 6,6 | 2,16 | 259,20р. | 6,3 | 2,07 | 248,40р. | 5,3 | 1,77 | 212,40р. |
125 | 7,4 | 2,75 | 330,00р. | 7,1 | 2,66 | 319,20р. | 6,0 | 2,26 | 271,20р. |
140 | 8,3 | 3,46 | 415,20р. | 8,0 | 3,35 | 402,00р. | 6,7 | 2,83 | 339,60р. |
160 | 9,5 | 4,51 | 541,20р. | 9,1 | 4,35 | 522,00р. | 7,7 | 3,71 | 445,20р. |
180 | 10,7 | 5,71 | 685,20р. | 10,2 | 5,47 | 656,40р. | 8,6 | 4,66 | 559,20р. |
200 | 11,9 | 7,04 | 844,80р. | 11,4 | 6,78 | 813,60р. | 9,6 | 5,77 | 692,40р. |
225 | 13,4 | 8,94 | 1 072,80р. | 12,8 | 8,55 | 1 026,00р. | 10,8 | 7,29 | 874,80р. |
250 | 14,8 | 11,00 | 1 320,00р. | 14,2 | 10,06 | 1 207,20р. | 11,9 | 8,92 | 1 070,40р. |
280 | 16,6 | 13,80 | 1 656,00р. | 15,9 | 13,20 | 1 584,00р. | 13,4 | 11,30 | 1 356,00р. |
315 | 18,7 | 17,40 | 2 088,00р. | 17,9 | 16,70 | 2 004,00р. | 15,0 | 14,20 | 1 704,00р. |
355 | 21,1 | 22,20 | 2 664,00р. | 20,1 | 21,20 | 2 544,00р. | 16,9 | 18,00 | 2 160,00р. |
400 | 23,7 | 28,00 | 3 360,00р. | 22,7 | 26,90 | 3 228,00р. | 19,1 | 22,90 | 2 748,00р. |
450 | 26,7 | 35,50 | 4 260,00р. | 25,5 | 34,00 | 4 080,00р. | 21,5 | 29,00 | 3 480,00р. |
500 | 29,7 | 43,90 | 5 268,00р. | 28,3 | 42,00 | 5 040,00р. | 23,9 | 35,80 | 4 296,00р. |
560 | 32,2 | 55,00 | 6 600,00р. | 31,7 | 52,00 | 6 240,00р. | 26,7 | 44,80 | 5 376,00р. |
630 | 37,4 | 69,60 | 8 352,00р. | 35,7 | 66,60 | 7 992,00р. | 30,0 | 56,50 | 6 780,00р. |
710 | 42,1 | 88,40 | 10 608,00р. | 40,2 | 84,70 | 10 164,00р. | 33,9 | 72,10 | 8 652,00р. |
800 | 47,4 | 112,00 | 13 440,00р. | 45,3 | 108,00 | 12 960,00р. | 38,1 | 91,40 | 10 968,00р. |
диаметр | SDR 26 = 6,3 атм. | SDR 33 = 5 атм. | SDR 41 = 4 атм. | ||||||
50 | 2,0 | 0,31 | 36,96р. | ||||||
63 | 2,5 | 0,49 | 58,80р. | 2,0 | 0,39 | 46,80р. | 1,6 | ~ | |
75 | 2,9 | 0,67 | 80,40р. | 2,3 | 0,54 | 64,80р. | 2,0 | 0,47 | 56,40р. |
90 | 3,5 | 0,97 | 116,40р. | 2,8 | 0,78 | 93,60р. | 2,2 | 0,63 | 75,60р. |
110 | 4,2 | 1,42 | 170,40р. | 3,4 | 1,16 | 139,20р. | 2,7 | 0,93 | 111,60р. |
125 | 4,8 | 1,83 | 219,60р. | 3,9 | 1,50 | 180,00р. | 3,1 | 1,22 | 146,40р. |
140 | 5,4 | 2,31 | 277,20р. | 4,3 | 1,87 | 224,40р. | 3,5 | 1,53 | 183,60р. |
160 | 6,2 | 3,03 | 363,60р. | 4,9 | 2,41 | 289,20р. | 4,0 | 1,98 | 237,60р. |
180 | 6,9 | 3,78 | 453,60р. | 5,5 | 3,05 | 366,00р. | 4,4 | 2,47 | 296,40р. |
200 | 7,7 | 4,68 | 561,60р. | 6,2 | 3,82 | 458,40р. | 4,8 | 3,03 | 363,60р. |
225 | 8,6 | 5,88 | 705,60р. | 6,9 | 4,76 | 571,20р. | 5,5 | 3,84 | 460,80р. |
250 | 9,6 | 7,29 | 874,80р. | 7,7 | 5,90 | 708,00р. | 6,2 | 4,81 | 577,20р. |
280 | 10,7 | 9,09 | 1 090,80р. | 8,6 | 7,38 | 885,60р. | 6,9 | 5,96 | 715,20р. |
315 | 12,1 | 11,60 | 1 392,00р. | 9,7 | 9,35 | 1 122,00р. | 7,7 | 7,49 | 898,80р. |
355 | 13,6 | 14,60 | 1 752,00р. | 10,9 | 11,80 | 1 416,00р. | 8,7 | 9,53 | 1 143,60р. |
400 | 15,3 | 18,60 | 2 232,00р. | 12,3 | 15,10 | 1 812,00р. | 9,8 | 12,10 | 1 452,00р. |
450 | 17,2 | 23,50 | 2 820,00р. | 13,8 | 19,00 | 2 280,00р. | 11,0 | 15,20 | 1 824,00р. |
500 | 18,1 | 29,00 | 3 480,00р. | 15,3 | 23,40 | 2 808,00р. | 12,3 | 19,00 | 2 280,00р. |
560 | 21,4 | 36,30 | 4 356,00р. | 17,2 | 29,40 | 3 528,00р. | 13,7 | 23,60 | 2 832,00р. |
630 | 24,1 | 46,00 | 5 520,00р. | 19,3 | 37,10 | 4 452,00р. | 15,4 | 29,90 | 3 588,00р. |
710 | 27,2 | 58,50 | 7 020,00р. | 21,8 | 47,30 | 5 676,00р. | 17,4 | 38,10 | 4 572,00р. |
800 | 30,6 | 74,10 | 8 892,00р. | 24,5 | 59,90 | 7 188,00р. | 19,6 | 48,30 |
5 796,00р. |
Труба полиэтиленовая ПНД для водопровода и газа, ГОСТ 18599-2001 и ГОСТ Р 50838-2009 соответственно. Используется при оборудовании систем питьевого, технического, промышленного, хозяйственного и другого водоснабжения и газоснабжения. Обладает устойчивостью к нагрузкам, не подвержена коррозии, гниению, обрастанию, обладает небольшим весом, легко транспортируется, хранится. Срок эксплуатации длительный (более 50 лет). Изготовлена из высококачественного сырья - первичного полиэтилена низкого давления (ПНД) марки ПЭ 100. Поставляется в отрезках по 6, 12, 13м и в бухтах по 50, 100, 150, 200 метров.
Так же предлагаем фитинги для труб ПНД.