Трубы ПЭ до 50мм производятся и продаются в бухтах. Пожалуйста уточняйте цену у менеджера. Трубы до 50мм дороже чем в таблице.
Прайс на 05.03.2026:
| Диаметры | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |
| ПЭ100 PN 6,3 | ПЭ100 PN 8 | ПЭ100 PN 9,5 | ПЭ100 PN 10 | ПЭ100 PN 12,5 | ПЭ100 PN 16 | ||
| 25 мм | 27,4 | ||||||
| 32 мм | 35,7 | 42,4 | 51,2 | ||||
| 40 мм | 45,1 | 52,0 | 54,0 | 65,3 | 79,0 | ||
| 50 мм | 57,0 | 68,3 | 80,7 | 83,1 | 100,8 | 122,7 | |
| 63 мм | 90,3 | 106,0 | 126,2 | 132,3 | 160,8 | 194,3 | |
| 75 мм | 123,6 | 151,9 | 179,5 | 186,9 | 227,6 | 270,1 | |
| 90 мм | 179,3 | 218,3 | 259,0 | 268,3 | 325,6 | 392,2 | |
| 110 мм | 262,7 | 327,5 | 383,0 | 399,6 | 482,9 | 580,9 | |
| 125 мм | 338,6 | 418,1 | 492,1 | 508,8 | 623,5 | 754,8 | |
| 140 мм | 427,4 | 523,6 | 619,8 | 640,1 | 780,7 | 939,8 | |
| 160 мм | 560,6 | 686,4 | 804,8 | 834,4 | 1 017,5 | 1 234,0 | |
| 180 мм | 699,3 | 862,1 | 1 012,0 | 1 056,4 | 1 291,3 | 1 559,6 | |
| 200 мм | 865,8 | 1 067,5 | 1 254,3 | 1 302,4 | 1 583,6 | 1 924,0 | |
| 225 мм | 1 087,8 | 1 348,7 | 1 581,8 | 1 653,9 | 2 016,5 | 2 442,0 | |
| 250 мм | 1 348,7 | 1 650,2 | 1 961,0 | 2 035,0 | 2 479,0 | 2 997,0 | |
| 280 мм | 1 681,7 | 2 090,5 | 2 442,0 | 2 553,0 | 3 108,0 | 3 755,5 | |
| 315 мм | 2 146,0 | 2 627,0 | 3 089,5 | 3 219,0 | 3 940,5 | 4 754,5 | |
| 355 мм | 2 701,0 | 3 330,0 | 3 922,0 | 4 107,0 | 4 995,0 | 6 031,0 | |
| 400 мм | 3 441,0 | 4 236,5 | 4 976,5 | 5 180,0 | 6 327,0 | 7 659,0 | |
| 450 мм | 4 347,5 | 5 365,0 | 6 290,0 | 6 567,5 | 8 010,5 | 9 694,0 | |
| 500 мм | 5 365,0 | 6 623,0 | 7 770,0 | 8 121,5 | 9 897,5 | 11 969,5 | |
| 560 мм | 6 715,5 | 8 288,0 | 9 731,0 | 10 175,0 | 12 413,5 | 14 985,0 | |
| 630 мм | 8 510,0 | 10 452,5 | 12 321,0 | 12 876,0 | 15 688,0 | 19 055,0 | |
| 710 мм | 10 822,5 | 13 338,5 | 15 669,5 | 16 354,0 | 19 980,0 | 24 235,0 | |
| 800 мм | 13 708,5 | 16 909,0 | 19 980,0 | 20 720,0 | 25 345,0 | 31 265,0 | |
| 900 мм | 17 353,0 | 21 460,0 | 25 160,0 | 26 270,0 | 32 005,0 | ||
| 1000 мм | 21 460,0 | 26 455,0 | 49 580,0 | 32 375,0 | 39 590,0 | ||
| 1200 мм | 30 895,0 | 38 110,0 | 44 770,0 | 46 620,0 |
Труба полиэтиленовая ПНД для водопровода и газа, ГОСТ 18599-2001 и ГОСТ Р 50838-2009 соответственно. Используется при оборудовании систем питьевого, технического, промышленного, хозяйственного и другого водоснабжения и газоснабжения. Обладает устойчивостью к нагрузкам, не подвержена коррозии, гниению, обрастанию, обладает небольшим весом, легко транспортируется, хранится. Срок эксплуатации длительный (более 50 лет). Изготовлена из высококачественного сырья - первичного полиэтилена низкого давления (ПНД) марки ПЭ 100. Поставляется в отрезках по 6, 12, 13м и в бухтах по 50, 100, 150, 200 метров.
Так же предлагаем фитинги для труб ПНД.
![]()
![]()