Трубы ПЭ до 50мм производятся и продаются в бухтах. Пожалуйста уточняйте цену у менеджера. Трубы до 50мм дороже чем в таблице.
Прайс на 14.09.2023:
Диаметры | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
ПЭ100 PN 6,3 | ПЭ100 PN 8 | ПЭ100 PN 9,5 | ПЭ100 PN 10 | ПЭ100 PN 12,5 | ПЭ100 PN 16 | |
Вес 1 м, кг | Вес 1 м, кг | Вес 1 м, кг | Вес 1 м, кг | Вес 1 м, кг | Вес 1 м, кг | |
25 мм | 30,3 | 34,6 | ||||
32 мм | 39,6 | 46,9 | 56,8 | |||
40 мм | 50,0 | 57,6 | 59,9 | 72,4 | 87,5 | |
50 мм | 63,1 | 75,6 | 89,4 | 92,0 | 111,7 | 135,9 |
63 мм | 100,0 | 117,5 | 139,8 | 146,6 | 178,1 | 215,3 |
75 мм | 136,9 | 168,3 | 198,9 | 207,1 | 252,2 | 299,3 |
90 мм | 198,6 | 241,9 | 287,0 | 297,3 | 360,8 | 434,6 |
110 мм | 291,1 | 362,9 | 424,4 | 442,8 | 535,1 | 643,7 |
125 мм | 375,2 | 463,3 | 545,3 | 563,8 | 690,9 | 836,4 |
140 мм | 473,6 | 580,2 | 686,8 | 709,3 | 865,1 | 1 041,4 |
160 мм | 621,2 | 760,6 | 891,8 | 924,6 | 1 127,5 | 1 367,4 |
180 мм | 774,9 | 955,3 | 1 121,4 | 1 170,6 | 1 430,9 | 1 728,2 |
200 мм | 959,4 | 1 182,9 | 1 389,9 | 1 443,2 | 1 754,8 | 2 132,0 |
225 мм | 1 205,4 | 1 494,5 | 1 752,8 | 1 832,7 | 2 234,5 | 2 706,0 |
250 мм | 1 494,5 | 1 828,6 | 2 173,0 | 2 255,0 | 2 747,0 | 3 321,0 |
280 мм | 1 863,5 | 2 316,5 | 2 706,0 | 2 829,0 | 3 444,0 | 4 161,5 |
315 мм | 2 378,0 | 2 911,0 | 3 423,5 | 3 567,0 | 4 366,5 | 5 268,5 |
355 мм | 2 993,0 | 3 690,0 | 4 346,0 | 4 551,0 | 5 535,0 | 6 683,0 |
400 мм | 3 813,0 | 4 694,5 | 5 514,5 | 5 740,0 | 7 011,0 | 8 487,0 |
450 мм | 4 817,5 | 5 945,0 | 6 970,0 | 7 277,5 | 8 876,5 | 10 742,0 |
500 мм | 5 945,0 | 7 339,0 | 8 610,0 | 8 999,5 | 10 967,5 | 13 263,5 |
560 мм | 7 441,5 | 9 184,0 | 10 783,0 | 11 275,0 | 13 755,5 | 16 605,0 |
630 мм | 9 430,0 | 11 582,5 | 13 653,0 | 14 268,0 | 17 384,0 | 21 115,0 |
710 мм | 11 992,5 | 14 780,5 | 17 363,5 | 18 122,0 | 22 140,0 | 26 855,0 |
800 мм | 15 190,5 | 18 737,0 | 22 140,0 | 22 960,0 | 28 085,0 | 34 645,0 |
900 мм | 19 229,0 | 23 780,0 | 27 880,0 | 29 110,0 | 35 465,0 | |
1000 мм | 23 780,0 | 29 315,0 | 54 940,0 | 35 875,0 | 43 870,0 | |
1200 мм | 34 235,0 | 42 230,0 | 49 610,0 | 51 660,0 |
Труба полиэтиленовая ПНД для водопровода и газа, ГОСТ 18599-2001 и ГОСТ Р 50838-2009 соответственно. Используется при оборудовании систем питьевого, технического, промышленного, хозяйственного и другого водоснабжения и газоснабжения. Обладает устойчивостью к нагрузкам, не подвержена коррозии, гниению, обрастанию, обладает небольшим весом, легко транспортируется, хранится. Срок эксплуатации длительный (более 50 лет). Изготовлена из высококачественного сырья - первичного полиэтилена низкого давления (ПНД) марки ПЭ 100. Поставляется в отрезках по 6, 12, 13м и в бухтах по 50, 100, 150, 200 метров.
Так же предлагаем фитинги для труб ПНД.