цены на 13.09.2023
Масса кг. | Высота, | Диаметр | Диаметр | Стоимость | |
Наименование | мм | наружный | внутренний | ||
мм | мм | ||||
Кольца колодезные железобетонные | |||||
КС 10-9 / КС 10-9ПГ | 600 | 890 | 1160 | 1000 | 2600 |
КС 10-6 / КС 10-6ПГ | 400 | 590 | 1160 | 1000 | 2300 |
КС 10-3 / КС 10-3ПГ | 200 | 290 | 1160 | 1000 | 2050 |
КС 15-9 / КС 15-9ПГ | 1000 | 890 | 1680 | 1500 | 4800 |
КС 15-9 У - Серия 8.005-1 (Усил) | 1350 | 890 | 1740 | 1500 | Договор. |
КС 15-6 У - Серия 8.005-1 (Усил) | 950 | 590 | 1740 | 1500 | Договор. |
КС 15-3 У - Серия 8.005-1 (Усил) | 550 | 290 | 1740 | 1500 | Договор. |
КС 15-6 / КС 15-6ПГ | 660 | 590 | 1680 | 1500 | 4150 |
КС 15-3 / КС 15-3ПГ | 330 | 290 | 1680 | 1500 | 3500 |
КС 20-9 / КС 20-9ПГ | 1450 | 890 | 2200 | 2000 | 8500 |
КС 20-6 / КС 20-6ПГ | 1000 | 590 | 2200 | 2000 | 7850 |
КС 20-3 / КС 20-3ПГ | 500 | 290 | 2200 | 2000 | 7250 |
КС 7-9 / КС 7-9 ПГ | 380 | 890 | 860 | 700 | 2450 |
КС 7-6 / КС 7-6 ПГ | 250 | 590 | 860 | 700 | 2150 |
КС 7-3 | 130 | 290 | 860 | 700 | 1750 |
Кольца колодезные железобетонные с дном / Днища колодезные | |||||
ДК 7-9 / ДК 7-9 ПГ | 200 | 900 | 860 | 700 | 3400 |
ДК 10-9 / ДК 10-9ПГ | 820 | 900 | 1160 | 1000 | 4550 |
ДК 15-9 / ДК 15-9ПГ | 1520 | 900 | 1680 | 1500 | 8300 |
ДК 20-9 / ДК 20-9ПГ | 2500 | 900 | 2200 | 2000 |
14200 |
ПН 7-2 | 80 | 60 | 840 | 1100 | |
ПН 10-2 | 260 | 150 | 1160 | 2150 | |
ПН 15-2 | 850 | 150 | 1680 | 4750 | |
ПН 20-2 | 1500 | 150 | 2200 | 8500 | |
ПД-6 Плита колодцев | 2120 | 220 | 21600 | ||
Кольца колодезные железобетонные с верхом / Крышки колодезные | |||||
ПК 10-9 / ПК 10-9ПГ | 750 | 900 | 1160 | 1000 | 4550 |
ПК 15-9 / ПК 15-9ПГ | 1450 | 900 | 1680 | 1500 | 8300 |
ПП 10-1 | 250 | 150 | 1160 | 700 | 2250 |
ПП 10-2 | 250 | 150 | 1160 | 700 | 2250 |
ПП 15-1 | 680 | 150 | 1680 | 700 | 4800 |
ПП 15-2 | 680 | 150 | 1680 | 700 | 4900 |
ПП 20-2 | 1420 | 150 | 2200 | 700 | 8450 |
Кольца опорные | |||||
КО-4 | 36 | 40 | 840 | 580 | 500 |
КО-5 | 40 | 50 | 840 | 580 | 500 |
КО-6 | 44 | 60 | 840 | 580 | 550 |
КО-7 | 48 | 70 | 840 | 580 | 600 |
КО-10 | 80 | 100 | 840 | 580 |
1050 |
Железобетонные кольца с дном – это изделия, пользующиеся широким спросом при обустройстве коммуникационных или канализационных колодцев. Купить их недорого можно в компании Аврора, поставляющей качественную продукцию по доступным ценам.
Данные конструкции, изготавливаемые из высокопрочных материалов по современным технологиям, устанавливают в грунте в вертикальном положении, тем самым создавая дно шахты и исключая необходимость использования дополнительных элементов. Их использование упрощает технологию строительства колодца, значительно снижает расходы и позволяет сократить период работ. Изделия обладают исключительной долговечностью, устойчивостью к интенсивным нагрузкам, влагонепроницаемостью и стойкостью к механическим воздействиям.
В каталоге представлены позиции с различными размерами, позволяющими подобрать конструкции, подходящие под конкретные цели. Обратившись к нашим специалистам, вы получите квалифицированную помощь в подборе нужных вариантов, а также полную информацию о характеристиках колец, способах их доставки на ваш объект, актуальных ценах и действующих у нас акциях.
Чтобы заказать кольца с дном или задать дополнительные вопросы о сотрудничестве с нами, звоните по телефону 8 (800) 2222-4-19 или оставьте заявку на нашем сайте!