цены на 20.05.2022
Масса кг. | Высота, | Диаметр | Диаметр | Стоимость с учетом НДС, руб. | |
Наименование | мм | наружный | внутренний | ||
мм | мм | ||||
Кольца колодезные железобетонные | |||||
КС 10-9 / КС 10-9ПГ | 600 | 890 | 1160 | 1000 | 2550 |
КС 10-6 / КС 10-6ПГ | 400 | 590 | 1160 | 1000 | 2250 |
КС 10-3 / КС 10-3ПГ | 200 | 290 | 1160 | 1000 | 2000 |
КС 15-9 / КС 15-9ПГ | 1000 | 890 | 1680 | 1500 | 4550 |
КС 15-9 У - Серия 8.005-1 (Усил) | 1350 | 890 | 1740 | 1500 | Договор. |
КС 15-6 У - Серия 8.005-1 (Усил) | 950 | 590 | 1740 | 1500 | Договор. |
КС 15-3 У - Серия 8.005-1 (Усил) | 550 | 290 | 1740 | 1500 | Договор. |
КС 15-6 / КС 15-6ПГ | 660 | 590 | 1680 | 1500 | 4000 |
КС 15-3 / КС 15-3ПГ | 330 | 290 | 1680 | 1500 | 3350 |
КС 20-9 / КС 20-9ПГ | 1450 | 890 | 2200 | 2000 | 8100 |
КС 20-6 / КС 20-6ПГ | 1000 | 590 | 2200 | 2000 | 7550 |
КС 20-3 / КС 20-3ПГ | 500 | 290 | 2200 | 2000 | 6900 |
КС 7-9 / КС 7-9 ПГ | 380 | 890 | 860 | 700 | 2350 |
КС 7-6 / КС 7-6 ПГ | 250 | 590 | 860 | 700 | 2000 |
КС 7-3 | 130 | 290 | 860 | 700 | 1650 |
Кольца колодезные железобетонные с дном / Днища колодезные | |||||
ДК 7-9 / ДК 7-9 ПГ | 200 | 900 | 860 | 700 | 3300 |
ДК 10-9 / ДК 10-9ПГ | 820 | 900 | 1160 | 1000 | 4550 |
ДК 15-9 / ДК 15-9ПГ | 1520 | 900 | 1680 | 1500 | 8350 |
ДК 20-9 / ДК 20-9ПГ | 2500 | 900 | 2200 | 2000 |
14100 |
ПН 7-2 | 80 | 60 | 840 | 1150 | |
ПН 10-2 | 260 | 150 | 1160 | 2050 | |
ПН 15-2 | 850 | 150 | 1680 | 4550 | |
ПН 20-2 | 1500 | 150 | 2200 | 8100 | |
ПД-6 Плита колодцев | 2120 | 220 | 21000 | ||
Кольца колодезные железобетонные с верхом / Крышки колодезные | |||||
ПК 10-9 / ПК 10-9ПГ | 750 | 900 | 1160 | 1000 | 4550 |
ПК 15-9 / ПК 15-9ПГ | 1450 | 900 | 1680 | 1500 | 8350 |
ПП 10-1 | 250 | 150 | 1160 | 700 | 2150 |
ПП 10-2 | 250 | 150 | 1160 | 700 | 2150 |
ПП 15-1 | 680 | 150 | 1680 | 700 | 4550 |
ПП 15-2 | 680 | 150 | 1680 | 700 | 4550 |
ПП 20-2 | 1420 | 150 | 2200 | 700 | 8100 |
Кольца опорные | |||||
КО-4 | 36 | 40 | 840 | 580 | 440 |
КО-5 | 40 | 50 | 840 | 580 | 4500 |
КО-6 | 44 | 60 | 840 | 580 | 500 |
КО-7 | 48 | 70 | 840 | 580 | 600 |
КО-10 | 80 | 100 | 840 | 580 | 980 |