Трубы ПЭ до 50мм производятся и продаются в бухтах. Пожалуйста уточняйте цену у менеджера.
ТРУБЫ ГАЗОВЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ100/80 ГОСТ Р 50838-2009 ГАЗ (цену и наличие уточняйте) | 25.08.2020 | ||||||||
Наружний | Толщина | Вес | Цена | Толщина | Вес | Цена | Толщина | Вес | Цена |
диаметр | стенки | 1 п/м | 1п\м | стенки | 1 п/м | 1п\м | стенки | 1 п/м | 1п\м |
трубы | (мм) | (кг.) | (руб. | (мм) | (кг.) | (руб. | (мм) | (кг.) | (руб. |
(мм) | SDR 9 = 20 атм. | SDR 11 = 16 атм. | SDR 13,6 = 12,5 атм. | ||||||
50 | 5,6 | 0,790 | 102,70р. | 4,6 | 0,663 | 86,19р. | 3,7 | 0,545 | 70,85р. |
63 | 7,1 | 1,25 | 162,50р. | 5,8 | 1,05 | 136,50р. | 4,7 | 0,87 | 113,10р. |
75 | 8,4 | 1,76 | 228,80р. | 6,8 | 1,46 | 189,80р. | 5,6 | 1,23 | 159,90р. |
90 | 10,1 | 2,54 | 330,20р. | 8,2 | 2,12 | 275,60р. | 6,7 | 1,76 | 228,80р. |
110 | 12,3 | 3,78 | 491,40р. | 10 | 3,14 | 408,20р. | 8,1 | 2,61 | 339,30р. |
125 | 13,9 | 4,87 | 633,10р. | 11,4 | 4,08 | 530,40р. | 9,2 | 3,37 | 438,10р. |
140 | 15,7 | 6,12 | 795,60р. | 12,7 | 5,08 | 660,40р. | 10,3 | 4,22 | 548,60р. |
160 | 17,9 | 7,97 | 1 036,10р. | 14,6 | 6,67 | 867,10р. | 11,8 | 5,50 | 715,00р. |
180 | 20,1 | 10,10 | 1 313,00р. | 16,4 | 8,43 | 1 095,90р. | 13,3 | 6,98 | 907,40р. |
200 | 22,4 | 12,50 | 1 625,00р. | 18,2 | 10,40 | 1 352,00р. | 14,7 | 8,56 | 1 112,80р. |
225 | 25,2 | 15,80 | 2 054,00р. | 20,5 | 13,20 | 1 716,00р. | 16,6 | 10,90 | 1 417,00р. |
250 | 27,9 | 19,40 | 2 522,00р. | 22,7 | 16,20 | 2 106,00р. | 18,4 | 13,40 | 1 742,00р. |
280 | 31,3 | 24,40 | 3 172,00р. | 25,4 | 23,30 | 3 029,00р. | 20,6 | 16,80 | 2 184,00р. |
315 | 35,2 | 30,80 | 4 004,00р. | 28,6 | 25,70 | 3 341,00р. | 23,2 | 21,30 | 2 769,00р. |
355 | 39,7 | 39,20 | 5 096,00р. | 32,2 | 32,60 | 4 238,00р. | 26,1 | 27,00 | 3 510,00р. |
400 | 44,7 | 49,70 | 6 461,00р. | 36,3 | 41,40 | 5 382,00р. | 29,4 | 34,20 | 4 446,00р. |
450 | 50,3 | 62,90 | 8 177,00р. | 40,9 | 52,40 | 6 812,00р. | 33,1 | 43,30 | 5 629,00р. |
500 | 55,8 | 77,50 | 10 075,00р. | 46,4 | 64,70 | 8 411,00р. | 36,8 | 53,50 | 6 955,00р. |
560 | 50,8 | 81,00 | 10 530,00р. | 41,2 | 67,10 | 8 723,00р. | |||
630 | 57,2 | 102,70 | 13 351,00р. | 46,3 | 84,80 | 11 024,00р. | |||
диаметр | SDR 17 = 10 атм. | SDR 17,6 = 9,5 атм. | SDR 21 = 8 атм. | ||||||
50 | 3,0 | 0,449 | 58,37р. | 2,9 | 0,436 | 56,68р. | 2,4 | 0,369 | 47,97р. |
63 | 3,8 | 0,715 | 92,95р. | 3,6 | 0,68 | 88,40р. | 3,0 | 0,57 | 74,10р. |
75 | 4,5 | 1,01 | 131,30р. | 4,3 | 0,97 | 126,10р. | 3,6 | 0,82 | 106,60р. |
90 | 5,4 | 1,45 | 188,50р. | 5,2 | 1,40 | 182,00р. | 4,3 | 1,18 | 153,40р. |
110 | 6,6 | 2,16 | 280,80р. | 6,3 | 2,07 | 269,10р. | 5,3 | 1,77 | 230,10р. |
125 | 7,4 | 2,75 | 357,50р. | 7,1 | 2,66 | 345,80р. | 6,0 | 2,26 | 293,80р. |
140 | 8,3 | 3,46 | 449,80р. | 8,0 | 3,33 | 432,90р. | 6,7 | 2,83 | 367,90р. |
160 | 9,5 | 4,51 | 586,30р. | 9,1 | 4,35 | 565,50р. | 7,7 | 3,71 | 482,30р. |
180 | 10,7 | 5,70 | 741,00р. | 10,3 | 5,52 | 717,60р. | 8,6 | 4,66 | 605,80р. |
200 | 11,9 | 7,04 | 915,20р. | 11,4 | 6,78 | 881,40р. | 9,6 | 5,77 | 750,10р. |
225 | 13,4 | 8,94 | 1 162,20р. | 12,8 | 8,55 | 1 111,50р. | 10,8 | 7,29 | 947,70р. |
250 | 14,8 | 11,00 | 1 430,00р. | 14,2 | 10,06 | 1 307,80р. | 11,9 | 8,92 | 1 159,60р. |
280 | 16,6 | 13,80 | 1 794,00р. | 15,9 | 13,20 | 1 716,00р. | 13,4 | 11,30 | 1 469,00р. |
315 | 18,7 | 17,40 | 2 262,00р. | 17,9 | 16,70 | 2 171,00р. | 15,0 | 14,20 | 1 846,00р. |
355 | 21,1 | 22,20 | 2 886,00р. | 20,1 | 21,20 | 2 756,00р. | 16,9 | 18,00 | 2 340,00р. |
400 | 23,7 | 28,00 | 3 640,00р. | 22,7 | 26,90 | 3 497,00р. | 19,1 | 22,90 | 2 977,00р. |
450 | 26,7 | 35,50 | 4 615,00р. | 25,5 | 34,00 | 4 420,00р. | 21,5 | 29,00 | 3 770,00р. |
500 | 29,7 | 43,90 | 5 707,00р. | 28,3 | 42,00 | 5 460,00р. | 23,9 | 35,80 | 4 654,00р. |
560 | 32,2 | 55,00 | 7 150,00р. | 31,7 | 52,00 | 6 760,00р. | 26,7 | 44,80 | 5 824,00р. |
630 | 37,4 | 69,60 | 9 048,00р. | 35,7 | 66,60 | 8 658,00р. | 30,0 | 56,50 | 7 345,00р. |
Труба полиэтиленовая ПНД для водопровода и газа, ГОСТ 18599-2001 и ГОСТ Р 50838-2009 соответственно. Используется при оборудовании систем питьевого, технического, промышленного, хозяйственного и другого водоснабжения и газоснабжения. Обладает устойчивостью к нагрузкам, не подвержена коррозии, гниению, обрастанию, обладает небольшим весом, легко транспортируется, хранится. Срок эксплуатации длительный (более 50 лет). Изготовлена из высококачественного сырья - первичного полиэтилена низкого давления (ПНД) марки ПЭ 100. Поставляется в отрезках по 6, 12, 13м и в бухтах по 50, 100, 150, 200 метров.
Так же предлагаем фитинги для труб ПНД.