
цены на 14.03.2025
| Крышки | |||||||
| 16 | Ж/б Плита перекрытия 1ПП 8 / 2ПП8 / КЦП 2-7 (1000*150) с отверстием 300*500 или 400*800 без технологических выступов | 
 
 | 150 | 1000 | Есть возможность сделать тех отверстия 2 видов 300*580 и 400*800 | 148 | 2850 | 
| 17 | ПП 10-2/ ПП 10-1 | 150 | 1160 | 700 | 250 | 2600 | |
| 18 | ПП 10-2 с люком | 150 | 1160 | 700 | 290 | 5100 | |
| 19 | КЦП 3-10 | 150 | 1160 | 400*800 | 225 | 2850 | |
| 20 | КЦП 2-10 | 150 | 1160 | 300*580 | 275 | 2850 | |
| 21 | ПП 15-1 / ПП 15-2 | 150 | 1680 | 700 | 680 | 5550 | |
| 22 | 1 ПП 15-2 | 150 | 1680 | 700 | 680 | 5700 | |
| 23 | 2 ПП 15-2 | 150 | 1680 | 1000 | 680 | 5700 | |
| 24 | ПП 20-2 | 150 | 2200 | 700 | 1420 | 9900 | |
| 25 | 1 ПП 20-2 | 150 | 2200 | 700 | 1420 | 9900 | |
| 26 | 2 ПП 20-2 
 | 150 | 2200 | 1000 | 1125 | 9900 | |
| 27 | ПП d- 2500 мм | 160 | 2500 | 700 или 1000 | 
 | 12800 | |
| 28 | Плита опорная ПО-10 | 
 | 150 | 1700 | 1700 | 790 | 9200 | 
| 30 | ПД6 (ГОСТ) | 220 | 1750 | 2500 | 2260 | 24350 | |
| Есть возможность изготавливать плиты перекрытий с прямоугольными отверстиями под люки ДБ1 (габариты отверстия 300*500) и ДБ 2 (400*800) | |||||||
| 
 | |||||||