Тип стремянки | Вид | Цена с НДС | Длина, м | Вес, кг |
ТПР 902-09-22.84 Альбом VII | ||||
С1-00 | 1 060,00р. | 0,6 | 6,6 | |
С1-01 | 1 590,00р. | 0,9 | 9,7 | |
С1-02 | 2 115,00р. | 1,2 | 12,9 | |
С1-03 | 2 640,00р. | 1,5 | 16,2 | |
С1-04 | 3 170,00р. | 1,8 | 19,5 | |
С1-05 | 3 700,00р. | 2,1 | 22,7 | |
С1-06 | 4 225,00р. | 2,4 | 25,9 | |
С1-07 | 4 750,00р. | 2,7 | 29,2 | |
С1-08 | 5 280,00р. | 3 | 32,4 | |
С1-09 | 5 810,00р. | 3,3 | 35,7 | |
С1-10 | 6 335,00р. | 3,6 | 38,9 | |
С1-11 | 6 865,00р. | 3,9 | 42,1 | |
С1-12 | 7 400,00р. | 4,2 | 45,3 | |
ТПР 901-09-11.84 Альбом V | ||||
С-1 | 2 115,00р. | 1,2 | 13,84 | |
С-2 | 2 640,00р. | 1,5 | 17,08 | |
С-3 | 3 170,00р. | 1,8 | 20,2 | |
С-4 | 3 960,00р. | 2,25 | 23,68 | |
С-5 | 4 224,00р. | 2,4 | 26,74 | |
С-6 | 3 700,00р. | 2,1 | 23,52 | |
С-7 | 4 750,00р. | 2,7 | 3 | |
С-8 | 7 400,00р. | 4,2 | 46,06 | |
С-9 | 7 920,00р. | 4,5 | 49,36 | |
лестницы канализационные КЛ-1 (окрашенные) | ||||
Лестница канализационная | 3 960,00р. | 1 | 28 | |
Лестница канализационная | 5 940,00р. | 1,5 | 36 | |
Лестница канализационная | 7 920,00р. | 2 | 44 | |
Лестница канализационная | 9 900,00р. | 2,5 | 52 | |
Лестница канализационная | 11 880,00р. | 3 | 60 | |
Лестница канализационная | 13 860,00р. | 3,5 | 68 | |
Лестница канализационная | 15 840,00р. | 4 | 76 | |
Лестница канализационная | 17 820,00р. | 4,5 | 84 | |
Лестница канализационная | 19 800,00р. | 5 | 92 | |
Лестница канализационная | 21 780,00р. | 5,5 | 100 | |
Лестница канализационная | 23 760,00р. | 6 | 108 |
Скоба МН-1 ---- 280 руб/шт